トップ / PLAYER INFORMATION
ランダム型アイテムの提供割合
提供割合表はゲームデータの全628種を対象としています。カード図鑑では公開確認済みの627種を掲載しています。公開準備中の1種はまだ図鑑に掲載していません。この表示範囲の違いによって、抽選確率や報酬一覧が変わることはありません。
ジャニャンのランダム型の報酬(カードパック・縁ガチャ)の確率と保証ルールです。ゲーム内の[確率・保証ルール]と同じ値です。確率を変更する場合は、適用の7日前にお知らせに掲載します。
カードパック・縁ガチャ 確率公開表
カードパック
1パックにカード5枚。レア以上1枚を保証します。
エピックが出なければ10パック目でエピック以上が確定します。遺物が出なければ30パック目で遺物が確定します。
カード等級別の基本確率
| 等級 | 1枠の等級確率 | 保証を含む平均 |
|---|---|---|
| 遺物 | 0.6% | 1.0043% |
| エピック | 3.4% | 3.8483% |
| レア | 10% | 18.8571% |
| アンコモン | 26% | 23.0645% |
| コモン | 60% | 53.2258% |
表のカードパック確率は、保証適用前のカード1枠あたりの基本確率です。
縁ガチャ
キャラクターの基本確率は1.5%、保証を含む平均は3.1077%です。
キャラクターが出ない場合、41回目から1回ごとにキャラクターの確率が10ポイント(パーセントポイント)ずつ上がります。50回目には必ずキャラクターが出ます。
キャラクターが出た場合、ピックアップキャラクターである確率は50%です。ピックアップ以外なら、次のキャラクターはピックアップ確定です。
キャラクターが出なかった場合は、選んだキャラクターのカードを1枚受け取れます。
回数ごとのキャラクター確率
| 回数 | キャラクター | ピックアップキャラクター | 他のキャラクター各 | カード合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 40 | 1.5% | 0.75% | 0.15% | 98.5% |
| 41 | 11.5% | 5.75% | 1.15% | 88.5% |
| 42 | 21.5% | 10.75% | 2.15% | 78.5% |
| 43 | 31.5% | 15.75% | 3.15% | 68.5% |
| 44 | 41.5% | 20.75% | 4.15% | 58.5% |
| 45 | 51.5% | 25.75% | 5.15% | 48.5% |
| 46 | 61.5% | 30.75% | 6.15% | 38.5% |
| 47 | 71.5% | 35.75% | 7.15% | 28.5% |
| 48 | 81.5% | 40.75% | 8.15% | 18.5% |
| 49 | 91.5% | 45.75% | 9.15% | 8.5% |
| 50 | 100% | 50% | 10% | 0% |
カード別の確率
カード別の確率 — 魂のキメラ (shk)
1〜40回目に1回引いてキャラクターが出る確率は1.5%です。キャラクター別では魂のキメラが0.75%、他のキャラクター5人は各0.15%です。
魂のキメラのカードが出る確率は合計98.5%です。等級別・カード別の確率は下のとおりです。
| 等級 | 枚数 | カードパック 1枚あたり | 縁ガチャ 1枚あたり |
|---|---|---|---|
| 遺物 | 1 (スタート 0 · 解放 1) | 0.6% | 0.591% |
| エピック | 7 (スタート 0 · 解放 7) | 0.4857% | 0.4784% |
| レア | 32 (スタート 0 · 解放 32) | 0.3125% | 0.3078% |
| アンコモン | 21 (スタート 0 · 解放 21) | 1.2381% | 1.2195% |
| コモン | 20 (スタート 18 · 解放 2) | 3% | 2.955% |
- コモン: 初期カードが出た場合、粉5個に変わります。
カード別の確率 — ヴァンガード (asl)
1〜40回目に1回引いてキャラクターが出る確率は1.5%です。キャラクター別ではヴァンガードが0.75%、他のキャラクター5人は各0.15%です。
ヴァンガードのカードが出る確率は合計98.5%です。等級別・カード別の確率は下のとおりです。
| 等級 | 枚数 | カードパック 1枚あたり | 縁ガチャ 1枚あたり |
|---|---|---|---|
| 遺物 | 1 (スタート 0 · 解放 1) | 0.6% | 0.591% |
| エピック | 8 (スタート 0 · 解放 8) | 0.425% | 0.4186% |
| レア | 31 (スタート 0 · 解放 31) | 0.3226% | 0.3177% |
| アンコモン | 27 (スタート 0 · 解放 27) | 0.963% | 0.9485% |
| コモン | 19 (スタート 19 · 解放 0) | 3.1579% | 3.1105% |
- コモン: 初期カードが出た場合、粉5個に変わります。
カード別の確率 — ゴーストアイ (snp)
1〜40回目に1回引いてキャラクターが出る確率は1.5%です。キャラクター別ではゴーストアイが0.75%、他のキャラクター5人は各0.15%です。
ゴーストアイのカードが出る確率は合計98.5%です。等級別・カード別の確率は下のとおりです。
| 等級 | 枚数 | カードパック 1枚あたり | 縁ガチャ 1枚あたり |
|---|---|---|---|
| 遺物 | 1 (スタート 0 · 解放 1) | 0.6% | 0.591% |
| エピック | 9 (スタート 0 · 解放 9) | 0.3778% | 0.3721% |
| レア | 31 (スタート 0 · 解放 31) | 0.3226% | 0.3177% |
| アンコモン | 20 (スタート 0 · 解放 20) | 1.3% | 1.2805% |
| コモン | 17 (スタート 17 · 解放 0) | 3.5294% | 3.4765% |
- コモン: 初期カードが出た場合、粉5個に変わります。
カード別の確率 — シャドウウォーカー (rec)
1〜40回目に1回引いてキャラクターが出る確率は1.5%です。キャラクター別ではシャドウウォーカーが0.75%、他のキャラクター5人は各0.15%です。
シャドウウォーカーのカードが出る確率は合計98.5%です。等級別・カード別の確率は下のとおりです。
| 等級 | 枚数 | カードパック 1枚あたり | 縁ガチャ 1枚あたり |
|---|---|---|---|
| 遺物 | 1 (スタート 0 · 解放 1) | 0.6% | 0.591% |
| エピック | 7 (スタート 0 · 解放 7) | 0.4857% | 0.4784% |
| レア | 35 (スタート 0 · 解放 35) | 0.2857% | 0.2814% |
| アンコモン | 22 (スタート 0 · 解放 22) | 1.1818% | 1.1641% |
| コモン | 22 (スタート 22 · 解放 0) | 2.7273% | 2.6864% |
- コモン: 初期カードが出た場合、粉5個に変わります。
カード別の確率 — 武器工学者 (wpn)
1〜40回目に1回引いてキャラクターが出る確率は1.5%です。キャラクター別では武器工学者が0.75%、他のキャラクター5人は各0.15%です。
武器工学者のカードが出る確率は合計98.5%です。等級別・カード別の確率は下のとおりです。
| 等級 | 枚数 | カードパック 1枚あたり | 縁ガチャ 1枚あたり |
|---|---|---|---|
| 遺物 | 1 (スタート 0 · 解放 1) | 0.6% | 0.591% |
| エピック | 9 (スタート 0 · 解放 9) | 0.3778% | 0.3721% |
| レア | 35 (スタート 0 · 解放 35) | 0.2857% | 0.2814% |
| アンコモン | 24 (スタート 0 · 解放 24) | 1.0833% | 1.0671% |
| コモン | 19 (スタート 19 · 解放 0) | 3.1579% | 3.1105% |
- コモン: 初期カードが出た場合、粉5個に変わります。
カード別の確率 — 結界の主 (bar)
1〜40回目に1回引いてキャラクターが出る確率は1.5%です。キャラクター別では結界の主が0.75%、他のキャラクター5人は各0.15%です。
結界の主のカードが出る確率は合計98.5%です。等級別・カード別の確率は下のとおりです。
| 等級 | 枚数 | カードパック 1枚あたり | 縁ガチャ 1枚あたり |
|---|---|---|---|
| 遺物 | 1 (スタート 0 · 解放 1) | 0.6% | 0.591% |
| エピック | 9 (スタート 0 · 解放 9) | 0.3778% | 0.3721% |
| レア | 41 (スタート 0 · 解放 41) | 0.2439% | 0.2402% |
| アンコモン | 25 (スタート 0 · 解放 25) | 1.04% | 1.0244% |
| コモン | 21 (スタート 21 · 解放 0) | 2.8571% | 2.8143% |
- コモン: 初期カードが出た場合、粉5個に変わります。
所持上限を超えた重複カードは粉に変わります。
縁ガチャのカード1枚あたりの確率は1~40回目の値です。それ以降はキャラクターの確率が上がる分、カードの合計確率が下がります。
カード一覧
魂のキメラ (shk)
| ID | カード名 | 等級 | 区分 | カードパック 1枚あたり | 縁ガチャ 1枚あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| shk-dae8 | 大式神降臨 | 遺物 | 解放 | 0.6% | 0.591% |
| shk-exp-03-016 | 雨水を温めて返す大口 | エピック | 解放 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-golgwi6 | 巨骨鬼 | エピック | 解放 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-gu6 | 九天の眼 | エピック | 解放 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-hakssal6 | 殲滅 | エピック | 解放 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-ireum7 | 名を呼ぶ | エピック | 解放 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-wanggwan6 | 百鬼の冠 | エピック | 解放 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-yunghap7 | 鬼融合 | エピック | 解放 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-ash-eater3 | 灰喰らい | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-buyu3 | 浮遊花 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-001 | 火種を呑む青鬼 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-002 | 灯籠の山鬼 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-004 | 返品の赤狐 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-006 | 主を待つ郵便霊 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-007 | 葬儀のあとの灯籠行列 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-011 | 薬罐の青鬼 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-012 | 値切る白狐 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-013 | 折れた体温計の妖怪 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-017 | 汁鍋を空にする夜食の客 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-018 | 残した外套 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-019 | 名札の怨霊 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-03-015 | 盾を覚えている客鬼 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-03-017 | 借用書を隠す客鬼 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-03-018 | 鞄の布を分けろ | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-03-021 | 空の懐に残る温もり | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-fl-003 | 夜市の大食い | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-fl-004 | 閉店後の配達員 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-fl-005 | 灰集めの子 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-fl-006 | 雨の日の傘鬼 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-fl-009 | 終電を呼ぶ者 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-geop5 | 劫火の呪符 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-gong3 | 供養 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-hap5 | 合唱の呪符 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-heukik2 | 黒翼 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-hyeol4 | 血の契り | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-myeong4 | 共鳴 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-pass-burden2 | 押し付け | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-sak3 | 朽ちた紙 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-sayuk3 | 香炉の飼育場 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-tae5 | 燃える鬼火 | レア | 解放 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-bong2 | 封印呪符 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-busik1 | 呪符の式神 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-exp-01-003 | 戦いのあとの一杯 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-exp-01-010 | 結び目をほどけぬ縫い霊 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-exp-01-016 | 襟を正す縫い霊 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-exp-03-001 | 換気口に残った名札 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-exp-03-009 | 残った盾を信じる客鬼 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-exp-03-011 | 空席を数える手 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-fl-001 | 終点の灯守 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-fl-002 | 地図の妖怪 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-fl-007 | 残り火を分ける | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-hamjeong2 | 罠の呪符 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-hobu1 | 護符 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-hyangbul1 | 香の火 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-hyangyeon2 | 香煙 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-ill-gift1 | 不吉な贈り物 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-jeopji1 | 折り紙 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-jong2 | 紙の盾 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-ppyeo3 | 骨の式神 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-sik2 | 式神使役 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-yeongi1 | 煙 | アンコモン | 解放 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-baek5 | 百鬼夜行 | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-baekgye4 | 百鬼の契り | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-bang4 | 盾の式神 | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-bungbak3 | 崩縛 | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-cheotgye1 | 初めの契り | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-ember-doll1 | 火種人形 | コモン | 解放 | 3% | 2.955% |
| shk-gwi3 | 鬼寄せ | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-gwimyeon2 | 鬼面 | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-gwisin5 | 鬼 | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-hon6 | 魂喰らい | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-hyangmak2 | 香の幕 | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-jae4 | 灰の狼 | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-keun5 | 大きな式神 | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-maj9 | 最後の呪符 | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-mangae4 | 満開 | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-muk1 | 墨を磨る | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-nal3 | 刃の式神 | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-pas3 | 破砕の呪符 | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
| shk-recycle1 | 再利用 | コモン | 解放 | 3% | 2.955% |
| shk-yeongho4 | 魂奪い | コモン | スタート | 3% | 2.955% |
ヴァンガード (asl)
| ID | カード名 | 等級 | 区分 | カードパック 1枚あたり | 縁ガチャ 1枚あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| asl-choihu9 | 最後の突撃 | 遺物 | 解放 | 0.6% | 0.591% |
| asl-bangbyeok7 | 最後の防壁 | エピック | 解放 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-choi6 | 最前線 | エピック | 解放 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-exp-01-003 | 鉄門破りの鬼大将 | エピック | 解放 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-exp-03-022 | 旗を下ろし舞い上がる翼 | エピック | 解放 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-geumgi6 | 禁忌解放 | エピック | 解放 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-kime8 | キメラ・プロトコル | エピック | 解放 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-pog7 | 砲撃 | エピック | 解放 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-sagi5 | 士気 | エピック | 解放 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-bo4 | 補強 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-bulg4 | 赤い手 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-deom3 | 罠陣地 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-dolgyeok6 | 前線守備隊 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-01-004 | 傷の上の鉄板 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-01-008 | 転んでも笑う河童 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-01-013 | 傷数え解体屋 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-01-015 | 逃げる隙はない | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-01-019 | 絆創膏を拒む鬼 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-02-021 | 止まった隙に立て直せ | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-002 | アンテナを支える夜間工 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-003 | 夜明けの線を裂く先鋒 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-004 | 消灯後の交代班 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-009 | 先に縛り、小さい方を包め | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-010 | 盾を渡す翼 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-012 | 守る人に道を訊け | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-015 | 旗を下ろし紐を締めろ | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-017 | 高い旗の下に残した水筒 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-019 | 濡れた翼で突っ込む斥候 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-023 | 遠い拍子を送る鬼 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-04-004 | 無人ホームの鉄の旗竿 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-fl-004 | 戸支えの人 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-fl-005 | 反撃の信号手 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-fl-006 | 地下道の救助隊 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-fl-008 | 耐えた代償 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-geumji5 | 禁断の被験体 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-hwa4 | 弾幕射撃 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-jin7 | 進軍ラッパ | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-pok5 | 爆破 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-ya6 | 野戦補給 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-yeonp5 | 連鎖爆薬 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-bang2 | 防壁 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-cham3 | 塹壕 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-eokkae1 | 肩タックル | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-eompye1 | 緊急遮蔽物 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-01-001 | 鉄筋を噛む小鬼 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-01-002 | 高架道路の赤い拳 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-01-005 | 濡れた手袋の河童 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-01-007 | 路地を塞ぐ現場監督 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-01-012 | 足首の水流 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-01-014 | 隙間を支える水汲み | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-02-013 | 屋根を越える救助の使者 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-03-001 | 仮面行列の先頭の翼 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-03-006 | 足元を濡らし、道を開けろ | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-03-021 | 盾の陰で紐を締めろ | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-03-024 | 紐を結び足を掛けろ | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-04-002 | 先走って水を飲め | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-04-006 | 残り水一気飲み | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-fl-001 | 鉄門の前の新入り | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-fl-002 | 路地の安全員 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-fl-003 | ひび割れヘルメット | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-fl-007 | 退路確保 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-jangab2 | 生体装甲 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-jiroe2 | 高圧地雷 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-seon2 | 先鋒 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-sil1 | 被験体004 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-tongje4 | 制御不能 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-wi3 | 衛生兵 | アンコモン | 解放 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-bangdok2 | 防毒面・プロトコル | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-bun5 | 分隊長 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-bunggoe3 | 崩壊突破 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-chul3 | 鉄壁 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-dol3 | 突破口 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-dolgap4 | 突撃装甲 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-dolip6 | 突入骨格 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-gang4 | 強行突破 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-geomsik6 | 黒い晩餐 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-geun3 | 突入筋肉 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-gyo2 | 支え柱 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-jinip2 | 強行突入 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-jung4 | 重装甲 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-naeryeo4 | 叩きつけ | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-oyeom3 | 汚染発作 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-posik5 | 捕食型・プロトコル | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-saeng3 | 生体捕食 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-yogoe5 | 妖怪・移植組織 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-yutan3 | 擲弾発射器 | コモン | スタート | 3.1579% | 3.1105% |
ゴーストアイ (snp)
| ID | カード名 | 等級 | 区分 | カードパック 1枚あたり | 縁ガチャ 1枚あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| snp-reilgeon9 | 電磁砲・プロトコル | 遺物 | 解放 | 0.6% | 0.591% |
| snp-exp-01-010 | 長く回る風見の天狗 | エピック | 解放 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-exp-03-022 | 影の戸を閉ざせ | エピック | 解放 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-fl-009 | 夜明けの最後の射撃 | エピック | 解放 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-gyeol8 | 決定打 | エピック | 解放 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-jeo6 | 狙撃 | エピック | 解放 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-jong9 | 終幕 | エピック | 解放 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-mangryeong5 | 隠れた狙撃砲 | エピック | 解放 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-seutil7 | 鋼の雨 | エピック | 解放 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-so5 | 消音器 | エピック | 解放 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-chim4 | 沈黙弾 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-chong4 | 銃座 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-eom3 | 遮蔽 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-eung5 | 煙幕支給 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-004 | 空き部屋を覗く狐 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-005 | 古駅の亡霊 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-009 | 街灯の下の盲目の狐 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-011 | 息遣いまで待て | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-013 | 仲間呼びの渡り鳥 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-014 | ホームの最後の護衛 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-017 | 息貸す亡霊 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-03-001 | 日陰の見張り | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-03-004 | 灯りを断つ屋根の巡回者 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-03-008 | 放送終了で静かに | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-03-010 | 戻ったあとも待て | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-03-011 | 屋上を越える足 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-03-020 | 大きな鐘を打ち拳を縛れ | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-04-002 | 灯りを収め通路を縛れ | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-04-004 | 低い鐘を追う回収人 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-04-005 | 空の鞄の天狗 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-fl-002 | 雨の跡を追う者 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-fl-005 | 静寂を守る射手 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-fl-007 | 屋上の警告 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-fl-008 | 空き窓の罠 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-gwan3 | 観測 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-gwang5 | 光学照準 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-hwagin3 | 二度撃ち | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-jugeun5 | 死んだ目 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-sa6 | 射手 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-wolbaeng3 | 壁抜き | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-yu7 | 幽霊 | レア | 解放 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-dikoi2 | デコイ | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-eun3 | 隠密 | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-exp-01-001 | 軒下の烏天狗 | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-exp-01-007 | 夜明けのアンテナの使者 | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-exp-03-002 | 最初の灯りで綱を引け | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-exp-03-018 | 口を閉じ火種を消せ | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-exp-03-021 | 口を閉じ手を洗え | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-fl-001 | 屋上の監視員 | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-fl-003 | 鉄塔の観測手 | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-fl-006 | 照準線を断つ | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-hoheup1 | 呼吸制御 | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-jaejil1 | 材質解析 | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-jan3 | 残像 | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-jeong1 | 斥候 | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-mae2 | 待ち伏せ | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-mang2 | 望遠 | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-naenghyeol4 | 停止鼓動 | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
| snp-sum1 | 息止め | アンコモン | 解放 | 1.3% | 1.2805% |
