홈 / PLAYER INFORMATION
확률형 아이템 확률 공개
확률표는 게임 데이터의 전체 628종을 포함합니다. 카드 도감은 공개 검수가 끝난 627종을 제공합니다. 공개 준비 중인 1종은 도감에서 아직 제공하지 않으며, 이 차이는 뽑기 확률이나 보상 목록을 바꾸지 않습니다.
잔향의 무작위 보상(카드팩 · 인연 뽑기)의 확률과 보장 규칙입니다. 게임 안 [확률 · 보장 규칙] 창과 같은 값이며, 확률이 바뀌면 적용 7일 전에 공지에 게시합니다.
카드팩 · 인연 뽑기 확률 공개표
카드팩
카드팩 1개에 카드 5장이 들어 있습니다. 희귀 이상 1장을 보장합니다.
에픽이 나오지 않으면 10번째 카드팩에서 에픽 이상이 확정됩니다. 유물이 나오지 않으면 30번째 카드팩에서 유물이 확정됩니다.
카드 등급별 기본 확률
| 등급 | 한 칸 등급 확률 | 보장 포함 평균 |
|---|---|---|
| 유물 | 0.6% | 1.0043% |
| 에픽 | 3.4% | 3.8483% |
| 희귀 | 10% | 18.8571% |
| 고급 | 26% | 23.0645% |
| 일반 | 60% | 53.2258% |
표의 카드팩 확률은 보장이 적용되기 전, 카드 한 칸의 기본 확률입니다.
인연 뽑기
캐릭터 기본 확률은 1.5%, 보장을 포함한 평균은 3.1077%입니다.
캐릭터가 나오지 않으면 41회째부터 뽑을 때마다 캐릭터 확률이 10%p(퍼센트포인트)씩 오릅니다. 50회째에는 반드시 캐릭터가 나옵니다.
캐릭터가 나오면 픽업 캐릭터일 확률은 50%입니다. 픽업 캐릭터가 아니면 다음 캐릭터는 픽업 캐릭터로 확정됩니다.
캐릭터가 나오지 않으면 선택한 캐릭터의 카드 1장을 받습니다.
회차별 캐릭터 확률
| 뽑기 회차 | 캐릭터 | 픽업 캐릭터 | 다른 캐릭터 각각 | 카드 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 40 | 1.5% | 0.75% | 0.15% | 98.5% |
| 41 | 11.5% | 5.75% | 1.15% | 88.5% |
| 42 | 21.5% | 10.75% | 2.15% | 78.5% |
| 43 | 31.5% | 15.75% | 3.15% | 68.5% |
| 44 | 41.5% | 20.75% | 4.15% | 58.5% |
| 45 | 51.5% | 25.75% | 5.15% | 48.5% |
| 46 | 61.5% | 30.75% | 6.15% | 38.5% |
| 47 | 71.5% | 35.75% | 7.15% | 28.5% |
| 48 | 81.5% | 40.75% | 8.15% | 18.5% |
| 49 | 91.5% | 45.75% | 9.15% | 8.5% |
| 50 | 100% | 50% | 10% | 0% |
카드별 확률
카드별 확률 — 영혼의 키메라 (shk)
1 ~ 40회째에 한 번 뽑을 때 캐릭터가 나올 확률은 1.5%입니다. 캐릭터별로는 영혼의 키메라 0.75%, 다른 캐릭터 5명은 각각 0.15%입니다.
영혼의 키메라 카드가 나올 확률은 합계 98.5%입니다. 등급별 · 카드별 확률은 아래와 같습니다.
| 등급 | 장 수 | 카드팩 장당 확률 | 인연 뽑기 장당 확률 |
|---|---|---|---|
| 유물 | 1 (시작 0 · 해금 1) | 0.6% | 0.591% |
| 에픽 | 7 (시작 0 · 해금 7) | 0.4857% | 0.4784% |
| 희귀 | 32 (시작 0 · 해금 32) | 0.3125% | 0.3078% |
| 고급 | 21 (시작 0 · 해금 21) | 1.2381% | 1.2195% |
| 일반 | 20 (시작 18 · 해금 2) | 3% | 2.955% |
- 일반: 시작 카드는 나오면 가루 5개로 바뀝니다.
카드별 확률 — 뱅가드 (asl)
1 ~ 40회째에 한 번 뽑을 때 캐릭터가 나올 확률은 1.5%입니다. 캐릭터별로는 뱅가드 0.75%, 다른 캐릭터 5명은 각각 0.15%입니다.
뱅가드 카드가 나올 확률은 합계 98.5%입니다. 등급별 · 카드별 확률은 아래와 같습니다.
| 등급 | 장 수 | 카드팩 장당 확률 | 인연 뽑기 장당 확률 |
|---|---|---|---|
| 유물 | 1 (시작 0 · 해금 1) | 0.6% | 0.591% |
| 에픽 | 8 (시작 0 · 해금 8) | 0.425% | 0.4186% |
| 희귀 | 31 (시작 0 · 해금 31) | 0.3226% | 0.3177% |
| 고급 | 27 (시작 0 · 해금 27) | 0.963% | 0.9485% |
| 일반 | 19 (시작 19 · 해금 0) | 3.1579% | 3.1105% |
- 일반: 시작 카드는 나오면 가루 5개로 바뀝니다.
카드별 확률 — 고스트 아이 (snp)
1 ~ 40회째에 한 번 뽑을 때 캐릭터가 나올 확률은 1.5%입니다. 캐릭터별로는 고스트 아이 0.75%, 다른 캐릭터 5명은 각각 0.15%입니다.
고스트 아이 카드가 나올 확률은 합계 98.5%입니다. 등급별 · 카드별 확률은 아래와 같습니다.
| 등급 | 장 수 | 카드팩 장당 확률 | 인연 뽑기 장당 확률 |
|---|---|---|---|
| 유물 | 1 (시작 0 · 해금 1) | 0.6% | 0.591% |
| 에픽 | 9 (시작 0 · 해금 9) | 0.3778% | 0.3721% |
| 희귀 | 31 (시작 0 · 해금 31) | 0.3226% | 0.3177% |
| 고급 | 20 (시작 0 · 해금 20) | 1.3% | 1.2805% |
| 일반 | 17 (시작 17 · 해금 0) | 3.5294% | 3.4765% |
- 일반: 시작 카드는 나오면 가루 5개로 바뀝니다.
카드별 확률 — 섀도우 워커 (rec)
1 ~ 40회째에 한 번 뽑을 때 캐릭터가 나올 확률은 1.5%입니다. 캐릭터별로는 섀도우 워커 0.75%, 다른 캐릭터 5명은 각각 0.15%입니다.
섀도우 워커 카드가 나올 확률은 합계 98.5%입니다. 등급별 · 카드별 확률은 아래와 같습니다.
| 등급 | 장 수 | 카드팩 장당 확률 | 인연 뽑기 장당 확률 |
|---|---|---|---|
| 유물 | 1 (시작 0 · 해금 1) | 0.6% | 0.591% |
| 에픽 | 7 (시작 0 · 해금 7) | 0.4857% | 0.4784% |
| 희귀 | 35 (시작 0 · 해금 35) | 0.2857% | 0.2814% |
| 고급 | 22 (시작 0 · 해금 22) | 1.1818% | 1.1641% |
| 일반 | 22 (시작 22 · 해금 0) | 2.7273% | 2.6864% |
- 일반: 시작 카드는 나오면 가루 5개로 바뀝니다.
카드별 확률 — 무기공학자 (wpn)
1 ~ 40회째에 한 번 뽑을 때 캐릭터가 나올 확률은 1.5%입니다. 캐릭터별로는 무기공학자 0.75%, 다른 캐릭터 5명은 각각 0.15%입니다.
무기공학자 카드가 나올 확률은 합계 98.5%입니다. 등급별 · 카드별 확률은 아래와 같습니다.
| 등급 | 장 수 | 카드팩 장당 확률 | 인연 뽑기 장당 확률 |
|---|---|---|---|
| 유물 | 1 (시작 0 · 해금 1) | 0.6% | 0.591% |
| 에픽 | 9 (시작 0 · 해금 9) | 0.3778% | 0.3721% |
| 희귀 | 35 (시작 0 · 해금 35) | 0.2857% | 0.2814% |
| 고급 | 24 (시작 0 · 해금 24) | 1.0833% | 1.0671% |
| 일반 | 19 (시작 19 · 해금 0) | 3.1579% | 3.1105% |
- 일반: 시작 카드는 나오면 가루 5개로 바뀝니다.
카드별 확률 — 결계의 주인 (bar)
1 ~ 40회째에 한 번 뽑을 때 캐릭터가 나올 확률은 1.5%입니다. 캐릭터별로는 결계의 주인 0.75%, 다른 캐릭터 5명은 각각 0.15%입니다.
결계의 주인 카드가 나올 확률은 합계 98.5%입니다. 등급별 · 카드별 확률은 아래와 같습니다.
| 등급 | 장 수 | 카드팩 장당 확률 | 인연 뽑기 장당 확률 |
|---|---|---|---|
| 유물 | 1 (시작 0 · 해금 1) | 0.6% | 0.591% |
| 에픽 | 9 (시작 0 · 해금 9) | 0.3778% | 0.3721% |
| 희귀 | 41 (시작 0 · 해금 41) | 0.2439% | 0.2402% |
| 고급 | 25 (시작 0 · 해금 25) | 1.04% | 1.0244% |
| 일반 | 21 (시작 21 · 해금 0) | 2.8571% | 2.8143% |
- 일반: 시작 카드는 나오면 가루 5개로 바뀝니다.
중복 카드는 보유 한도에 따라 가루로 바뀝니다.
인연 뽑기의 장당 확률은 1 ~ 40회째 값입니다. 그 뒤에는 캐릭터 확률이 오른 만큼 카드 확률 합계가 줄어듭니다.
카드 목록
영혼의 키메라 (shk)
| ID | 카드 이름 | 등급 | 구분 | 카드팩 장당 확률 | 인연 뽑기 장당 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| shk-dae8 | 대식신 강림 | 유물 | 해금 | 0.6% | 0.591% |
| shk-exp-03-016 | 빗물을 데워 돌려주는 큰입 | 에픽 | 해금 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-golgwi6 | 거골귀 | 에픽 | 해금 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-gu6 | 구천의 눈 | 에픽 | 해금 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-hakssal6 | 학살 | 에픽 | 해금 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-ireum7 | 이름 부르기 | 에픽 | 해금 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-wanggwan6 | 백귀의 왕관 | 에픽 | 해금 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-yunghap7 | 귀신 융합 | 에픽 | 해금 | 0.4857% | 0.4784% |
| shk-ash-eater3 | 재를 먹는 자 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-buyu3 | 부유화 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-001 | 불씨 삼키는 청오니 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-002 | 등불을 품은 산오니 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-004 | 반품 창구의 붉은여우 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-006 | 주인을 기다리는 우편령 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-007 | 장례 뒤의 등불 행렬 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-011 | 약탕기를 짊어진 청오니 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-012 | 물건값을 깎는 흰여우 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-013 | 부러진 체온계 요괴 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-017 | 국솥을 비우는 야식꾼 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-018 | 남겨 둔 외투 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-01-019 | 이름표를 모으는 원령 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-03-015 | 방패를 기억하는 객귀 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-03-017 | 빚 문서 숨긴 객귀 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-03-018 | 빈 가방에 남은 천을 나눠 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-exp-03-021 | 빈 주머니에 남긴 온기 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-fl-003 | 야시장 먹보 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-fl-004 | 폐점 뒤의 배달부 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-fl-005 | 재를 모으는 아이 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-fl-006 | 비 오는 날의 우산귀 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-fl-009 | 막차를 부르는 자 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-geop5 | 겁화의 부적 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-gong3 | 공양 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-hap5 | 합창 부적 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-heukik2 | 흑익 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-hyeol4 | 피의 계약 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-myeong4 | 공명 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-pass-burden2 | 떠넘기기 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-sak3 | 삭은 종이 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-sayuk3 | 향로 사육장 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-tae5 | 타는 도깨비 | 희귀 | 해금 | 0.3125% | 0.3078% |
| shk-bong2 | 봉인 부적 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-busik1 | 부적 식신 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-exp-01-003 | 싸움 뒤의 한 그릇 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-exp-01-010 | 매듭을 못 푼 재봉령 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-exp-01-016 | 옷깃을 여미는 재봉령 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-exp-03-001 | 환기구에 남은 이름표 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-exp-03-009 | 남은 방패를 믿는 객귀 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-exp-03-011 | 빈자리를 세는 손 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-fl-001 | 종점의 등불지기 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-fl-002 | 찢어진 지도 요괴 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-fl-007 | 남은 불씨 나누기 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-hamjeong2 | 함정 부적 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-hobu1 | 호부 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-hyangbul1 | 향불 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-hyangyeon2 | 향연 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-ill-gift1 | 불길한 선물 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-jeopji1 | 접지 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-jong2 | 종잇장 방패 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-ppyeo3 | 뼈 식신 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-sik2 | 식신 부리기 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-yeongi1 | 연기 | 고급 | 해금 | 1.2381% | 1.2195% |
| shk-baek5 | 백귀야행 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-baekgye4 | 백귀 계약 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-bang4 | 방패 식신 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-bungbak3 | 붕박 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-cheotgye1 | 첫 계약 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-ember-doll1 | 불씨 인형 | 일반 | 해금 | 3% | 2.955% |
| shk-gwi3 | 귀신 불러내기 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-gwimyeon2 | 귀면 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-gwisin5 | 귀신 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-hon6 | 혼을 먹는 것 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-hyangmak2 | 향막 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-jae4 | 재의 늑대 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-keun5 | 큰 식신 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-maj9 | 마지막 부적 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-mangae4 | 만개 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-muk1 | 먹을 갈다 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-nal3 | 칼날 식신 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-pas3 | 파쇄의 부적 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
| shk-recycle1 | 재활용 | 일반 | 해금 | 3% | 2.955% |
| shk-yeongho4 | 영혼 강탈 | 일반 | 시작 | 3% | 2.955% |
뱅가드 (asl)
| ID | 카드 이름 | 등급 | 구분 | 카드팩 장당 확률 | 인연 뽑기 장당 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| asl-choihu9 | 최후의 돌격 | 유물 | 해금 | 0.6% | 0.591% |
| asl-bangbyeok7 | 최후의 방벽 | 에픽 | 해금 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-choi6 | 최전선 | 에픽 | 해금 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-exp-01-003 | 철문을 뜯은 오니 대장 | 에픽 | 해금 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-exp-03-022 | 깃발 내리고 솟는 날개 | 에픽 | 해금 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-geumgi6 | 금기 해방 | 에픽 | 해금 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-kime8 | 키메라 프로토콜 | 에픽 | 해금 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-pog7 | 포격 | 에픽 | 해금 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-sagi5 | 사기 | 에픽 | 해금 | 0.425% | 0.4186% |
| asl-bo4 | 보강 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-bulg4 | 붉은 손 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-deom3 | 덫 진지 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-dolgyeok6 | 전선 수비대 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-01-004 | 상처 위에 철판 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-01-008 | 넘어져도 웃는 갓파 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-01-013 | 상처를 세는 철거꾼 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-01-015 | 도망칠 틈은 없어 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-01-019 | 반창고를 거부하는 오니 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-02-021 | 멈춘 틈에 다시 세워 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-002 | 안테나를 받치는 야간공 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-003 | 새벽선을 자르는 선봉 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-004 | 소등 뒤에 달려온 교대조 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-009 | 먼저 묶고 작은 쪽을 감싸 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-010 | 방패를 건네는 날개 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-012 | 지킬 사람에게 길을 물어 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-015 | 깃발을 내리고 끈을 조여 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-017 | 높은 깃발 아래 남긴 물병 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-019 | 젖은 날개로 들이받는 척후 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-03-023 | 먼 박자 보내는 오니 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-exp-04-004 | 빈 승강장에 선 철제 깃대 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-fl-004 | 문을 받치는 사람 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-fl-005 | 반격 신호수 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-fl-006 | 지하도 구조대 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-fl-008 | 버텨낸 대가 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-geumji5 | 금지 실험체 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-hwa4 | 화망 사격 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-jin7 | 진격 나팔 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-pok5 | 폭파 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-ya6 | 야전 보급 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-yeonp5 | 연쇄 폭약 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| asl-bang2 | 방벽 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-cham3 | 참호 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-eokkae1 | 어깨 태클 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-eompye1 | 긴급 엄폐물 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-01-001 | 철근을 문 꼬마 오니 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-01-002 | 고가도로의 붉은 주먹 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-01-005 | 젖은 장갑의 갓파 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-01-007 | 골목을 막는 공사반장 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-01-012 | 발목 높이의 물살 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-01-014 | 틈새를 받치는 물지게꾼 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-02-013 | 지붕을 넘는 구조 전령 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-03-001 | 가면 행렬의 앞선 날개 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-03-006 | 발밑을 적시고 길을 열어 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-03-021 | 방패가 버틸 때 끈을 조여 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-03-024 | 끈을 묶고 발을 걸어 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-04-002 | 먼저 뛰고 물을 마셔 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-exp-04-006 | 남은 물부터 들이켜 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-fl-001 | 철문 앞의 신입 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-fl-002 | 골목 안전요원 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-fl-003 | 금 간 헬멧 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-fl-007 | 퇴로 확보 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-jangab2 | 생체 장갑 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-jiroe2 | 고전압 지뢰 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-seon2 | 선봉 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-sil1 | 실험체 004 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-tongje4 | 통제 실패 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-wi3 | 위생병 | 고급 | 해금 | 0.963% | 0.9485% |
| asl-bangdok2 | 방독면 프로토콜 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-bun5 | 분대장 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-bunggoe3 | 붕괴 돌파 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-chul3 | 철벽 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-dol3 | 돌파구 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-dolgap4 | 돌격 장갑 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-dolip6 | 돌입 골격 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-gang4 | 강행 돌파 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-geomsik6 | 검은 식사 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-geun3 | 돌입 근육 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-gyo2 | 버팀목 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-jinip2 | 강제 진입 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-jung4 | 중장갑 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-naeryeo4 | 내려찍기 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-oyeom3 | 오염 발작 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-posik5 | 포식 프로토콜 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-saeng3 | 생체 포식 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-yogoe5 | 요괴 이식 조직 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
| asl-yutan3 | 유탄 발사기 | 일반 | 시작 | 3.1579% | 3.1105% |
고스트 아이 (snp)
| ID | 카드 이름 | 등급 | 구분 | 카드팩 장당 확률 | 인연 뽑기 장당 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| snp-reilgeon9 | 레일건 프로토콜 | 유물 | 해금 | 0.6% | 0.591% |
| snp-exp-01-010 | 오래 도는 풍향계 텐구 | 에픽 | 해금 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-exp-03-022 | 그림자의 문을 완전히 닫아 | 에픽 | 해금 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-fl-009 | 새벽의 마지막 사격 | 에픽 | 해금 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-gyeol8 | 결정타 | 에픽 | 해금 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-jeo6 | 저격 | 에픽 | 해금 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-jong9 | 종막 | 에픽 | 해금 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-mangryeong5 | 숨은 저격포 | 에픽 | 해금 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-seutil7 | 스틸 레인 | 에픽 | 해금 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-so5 | 소음기 | 에픽 | 해금 | 0.3778% | 0.3721% |
| snp-chim4 | 침묵의 탄 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-chong4 | 총좌 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-eom3 | 엄폐 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-eung5 | 연막 지급 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-004 | 빈 방을 엿보는 여우 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-005 | 낡은 승강장의 망령 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-009 | 가로등 아래 눈먼 여우 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-011 | 숨소리까지 기다려 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-013 | 동료를 부르는 철새 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-014 | 승강장의 마지막 경호원 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-01-017 | 숨을 빌려 주는 망령 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-03-001 | 그늘에서 불을 맞추는 망꾼 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-03-004 | 불빛을 끊는 지붕 순찰자 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-03-008 | 큰 방송이 끝나면 조용히 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-03-010 | 돌아온 뒤에도 기다려 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-03-011 | 조용해진 옥상을 넘는 발 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-03-020 | 큰 종을 치고 주먹을 묶어 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-04-002 | 불빛을 거두고 통로를 묶어 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-04-004 | 낮은 종을 따라가는 수거인 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-exp-04-005 | 빈 가방 차는 텐구 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-fl-002 | 빗물 자국 추적자 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-fl-005 | 정적을 지키는 사수 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-fl-007 | 옥상에서 온 경고 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-fl-008 | 빈 창문의 덫 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
| snp-gwan3 | 관측 | 희귀 | 해금 | 0.3226% | 0.3177% |
